السودان اليوم
ارتفاع سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 22 مارس 2021 في بنك السودان المركزي


ارتفاع سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 22 مارس 2021 في بنك السودان المركزي
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي حسب تحديث في المؤشر اليوم الاثنين 22 مارس 2021 القيم الآتية :
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار | 379.7971 | 381.6961 |
الين الياباني | 3.4907 | 3.5082 |
الجنيه الاسترليني | 526.0348 | 528.6650 |
الفرنك السويسري | 408.6344 | 410.6776 |
الدولار الكندي | 303.7405 | 305.2592 |
كرونة السويدية | 44.4253 | 44.6474 |
الكرونة النرويجية | 44.4412 | 44.6634 |
الكرون الدنماركي | 60.7559 | 61.0597 |
الدينار الكويتي | 1249.7437 | 1255.9924 |
الريال السعودي | 101.2711 | 101.7775 |
الدرهم الاماراتي | 103.4081 | 103.9251 |
الريال القطري | 104.3399 | 104.8616 |
الدينار البحريني | 1007.1522 | 1012.1880 |
ريال عماني | 986.3835 | 991.3154 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 516.3691 | 519.1067 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.4482 | 31.7194 |
اليورو | 451.6585 | 453.9168 |
XAR | 21259.5442 | 21369.7689 |

